Joueurs
Nom | Poste | Age | |
---|---|---|---|
1 | Philippe Perot | Gardien | 57 |
2 | Matthias Vivier | Défenseurs | 38 |
3 | Alexis Mousserin | Défenseurs | 41 |
4 | Philippe Rotat | Attaquant | 52 |
5 | Stéphane Darbelet | Milieux | 43 |
6 | Pascal Maratrat | Défenseurs | 50 |
7 | Alain Rotat | Défenseurs | 50 |
8 | Laurent Larivière | Milieux | 46 |
9 | Didier Bordat | Attaquant | 51 |
11 | Régis Guichard | Attaquant | 47 |
12 | Gael Monciaud | Défenseurs | 45 |
13 | Jérôme Auroy | Milieux | 45 |
14 | Pascal Rabet | Défenseurs | 33 |
17 | Manuel Iulianella | Milieux | 45 |
18 | Michel Chassin | Défenseurs | 57 |
- 28 Septembre 2018 Cossay-Lusigny
- 26 Octobre 2018 Lusigny-Boucé
- 23 Novembre 2018 Nord Vignoble-Lusigny
- 7 Décembre Lusigny-Villeneuve
- 23 Mars 2019 Lusigny-Lucenay
- 5 Avril 2019 Beaulon-Lusigny
- 19 Avril 2019 Boucé-Lusigny

Tournoi vétéran en l’honneur de Roger Tureau .
Samedi 1 septembre à chevagnes.
2 équipes de lusigny étaient présentes (en blanc sur la photo).
Chevagnes en orange , mercy/chapeau en violet gannay en grenat La Chapelle en blanc et bleu.
Beau jeu et beaucoup de plaisir pour les joueurs, une belle ambiance suivi d’un bon repas.